| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 17,043 | 186 |
October 2026
|
0 | 0 | 1,803 | 42 |
September 2026
|
0 | 0 | 1,866 | 129 |
August 2026
|
0 | 0 | 1,487 | 143 |
July 2026
|
0 | 0 | 2,863 | 163 |
June 2026
|
0 | 0 | 2,275 | 27 |
May 2026
|
0 | 0 | 2,177 | 133 |
April 2026
|
0 | 0 | 1,644 | 80 |
March 2026
|
0 | 0 | 1,486 | 151 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 33 | 67 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 45 | 37 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 34 | 42 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 46 | 66 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 40 | 53 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 32 | 58 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 37 | 56 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 36 | 40 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 60 | 41 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 76 | 43 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 59 | 29 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 58 | 29 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 64 | 36 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 44 | 24 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 34 | 28 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 50 | 20 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 66 | 19 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 73 | 18 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 62 | 61 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 64 | 63 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 64 | 66 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 62 | 35 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 39 | 63 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 47 | 100 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 52 | 113 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 49 | 122 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 38 | 151 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 36 | 125 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 36 | 79 |
February 2026
|
0 | 0 | 574 | 177 |
January 2026
|
0 | 0 | 868 | 186 |
2025
|
1 | 6 | 13,276 | 450 |
December 2025
|
0 | 0 | 963 | 158 |
November 2025
|
0 | 0 | 734 | 150 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 57 | 92 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 20 | 134 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 20 | 150 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 41 | 19 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 19 | 56 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 38 | 37 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 42 | 28 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 35 | 20 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 17 | 39 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 30 | 40 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 37 | 62 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 26 | 30 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 12 | 84 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 29 | 48 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 24 | 111 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 27 | 56 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 33 | 61 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 27 | 54 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 26 | 59 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 31 | 77 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 30 | 70 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 31 | 70 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 28 | 62 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 27 | 68 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
October 2025
|
0 | 0 | 1,362 | 281 |
September 2025
|
0 | 0 | 1,205 | 450 |
August 2025
|
1 | 1 | 1,179 | 91 |
July 2025
|
0 | 0 | 911 | 138 |
June 2025
|
0 | 0 | 1,772 | 103 |
May 2025
|
0 | 0 | 1,915 | 103 |
April 2025
|
0 | 2 | 1,987 | 135 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 28 | 8 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 43 | 8 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 79 | 11 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 46 | 18 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 79 | 12 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 98 | 10 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 79 | 9 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 70 | 16 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 88 | 18 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 84 | 13 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 104 | 11 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 102 | 9 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 62 | 11 |
| 2025-04-17 | 0 | 1 | 75 | 12 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 46 | 9 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 37 | 70 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 73 | 40 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 53 | 66 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 35 | 106 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 143 | 135 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 40 | 64 |
| 2025-04-26 | 0 | 1 | 68 | 87 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 53 | 11 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 58 | 17 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 85 | 11 |
March 2025
|
0 | 0 | 589 | 126 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 11 | 57 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 41 | 10 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 20 | 90 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 19 | 98 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 22 | 126 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 55 | 9 |
February 2025
|
0 | 2 | 361 | 93 |
January 2025
|
0 | 1 | 298 | 90 |
2024
|
87 | 140 | 433 | 105 |
December 2024
|
2 | 2 | 110 | 100 |
November 2024
|
0 | 0 | 87 | 105 |
October 2024
|
0 | 0 | 24 | 85 |
September 2024
|
0 | 0 | 38 | 24 |
August 2024
|
57 | 97 | 50 | 32 |
July 2024
|
18 | 22 | 115 | 24 |
June 2024
|
2 | 4 | 2 | 60 |
May 2024
|
1 | 2 | 1 | 80 |
April 2024
|
3 | 6 | 2 | 20 |
March 2024
|
3 | 4 | 3 | 16 |
February 2024
|
1 | 3 | 1 | 19 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
2023
|
40 | 77 | 29 | 25 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
November 2023
|
0 | 0 | 2 | 25 |
October 2023
|
3 | 4 | 0 | 17 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2023
|
0 | 1 | 0 | 15 |
July 2023
|
1 | 4 | 0 | 15 |
June 2023
|
1 | 2 | 0 | 16 |
May 2023
|
0 | 3 | 0 | 15 |
April 2023
|
1 | 4 | 0 | 18 |
March 2023
|
8 | 13 | 8 | 24 |
February 2023
|
10 | 25 | 10 | 23 |
January 2023
|
16 | 21 | 9 | 23 |
2022
|
72 | 167 | 28 | 54 |
December 2022
|
9 | 16 | 8 | 54 |
November 2022
|
12 | 14 | 9 | 17 |
October 2022
|
7 | 20 | 3 | 7 |
September 2022
|
2 | 19 | 0 | 12 |
August 2022
|
11 | 28 | 0 | 19 |
July 2022
|
11 | 23 | 0 | 33 |
June 2022
|
0 | 3 | 1 | 7 |
May 2022
|
1 | 1 | 1 | 8 |
April 2022
|
1 | 4 | 1 | 8 |
March 2022
|
2 | 6 | 1 | 7 |
February 2022
|
10 | 18 | 0 | 9 |
January 2022
|
6 | 15 | 4 | 22 |
2021
|
65 | 200 | 14 | 27 |
December 2021
|
2 | 6 | 2 | 13 |
November 2021
|
6 | 18 | 2 | 14 |
October 2021
|
3 | 11 | 0 | 14 |
September 2021
|
19 | 31 | 3 | 17 |
August 2021
|
10 | 18 | 1 | 14 |
July 2021
|
0 | 6 | 1 | 5 |
June 2021
|
4 | 21 | 2 | 5 |
May 2021
|
2 | 6 | 1 | 9 |
April 2021
|
4 | 11 | 1 | 6 |
March 2021
|
4 | 23 | 0 | 27 |
February 2021
|
7 | 20 | 0 | 13 |
January 2021
|
4 | 29 | 1 | 24 |
2020
|
148 | 251 | 3 | 41 |
December 2020
|
8 | 14 | 0 | 41 |
November 2020
|
7 | 23 | 1 | 22 |
October 2020
|
24 | 44 | 0 | 14 |
September 2020
|
21 | 28 | 0 | 5 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
July 2020
|
10 | 10 | 0 | 3 |
June 2020
|
10 | 10 | 0 | 5 |
May 2020
|
26 | 36 | 0 | 4 |
April 2020
|
42 | 86 | 2 | 4 |